| Rok | Akce | Kategorie | Závodník | Umístění |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Lakros | N | Barča,Eliška G., Kuba, Bert, Tom N., Sofča F. | 2. |
| Celkové umístění v zelené lize: | ||||
| 2018/2019 | Karakoram | S | Smíšek, Hříbě, Vláďa, Maky, Trubka, Rádio | 2. |
| Ringobal | M | Saša, Gabča, Lukáš, Kája | 3. | |
| Ringobal | S | Smíšek, Dino, Čvachta, Rádio | 1. | |
| Setonův závod | SH | Čvachta, Smíšek, Trubka | 2. | |
| Celkové umístění v zelené lize: | 5. | |||
| 2017/2018 | PTOB | H14 | Smíšek | 1. |
| PTOB | H14 | Trubka | 2. | |
| PTOB | D8 | Verunka | 1. | |
| PTOB | D8 | Verunka | 1. | |
| PTOB | D8 | Barča | 3. | |
| PTOB | D12 | Puštík | 1. | |
| PTOB | D12 | Oslík | 2. | |
| Dračí smyčka | N | Šárka Z. | 1. | |
| Dračí smyčka | S | Hříbě | 1. | |
| Dračí smyčka | S – štafeta | Hříbě | 1. | |
| Dračí smyčka | S – štafeta | Puštík | 2. | |
| Dračí smyčka | O – štafeta | Páďa | 2. | |
| Dračí smyčka | S – celkem | Hříbě | rekord | |
| Dračí smyčka | S – zkracovačka | Hříbě | rekord | |
| Dračí smyčka | S – osmičkové poutko | Hříbě | rekord | |
| Dračí smyčka | S – dřevařská smyčka | Hříbě | rekord | |
| Dračí smyčka | S – ambulák | Hříbě | rekord | |
| Dračí smyčka | S – štafeta | Hříbě | rekord | |
| Setonův závod | SD | Hříbě, Sluníčko, Puštík | 2. | |
| Celkové umístění v zelené lize: | 1. | |||
| 2016/2017 | Za psem | |||
| Celkové umístění v zelené lize: | 7. | |||
| 2015/2016 | Orienťák | D10 | Puštík | 1. |
| Dračí smyčka | S | Špion | 3. | |
| Dračí smyčka | S – štafeta | Špion | 2. | |
| Dračí smyčka | S – štafeta | Káťa | 3. | |
| Dračí smyčka | R – štafeta | Zuzka | 1. | |
| Dračí smyčka | R – štafeta | Áda | 3. | |
| Dračí smyčka | M – rybařík | Ondra | rekord | |
| Dračí smyčka | R – osmičkové poutko | Áda | rekord | |
| Setonův závod | S dívky | Káťa, Špion, Dory | 2. | |
| Celkové umístění v zelené lize: | 6. | |||


